Individueel doorgelicht · broncheck 2026-08-15
Geroba
Rol: producent / eigen productidentiteit. CortenKiezer gebruikt voor deze leverancier het catalogusmodel mixed en maakt producten herkenbaar zonder niet-bestaande SKU’s te verzinnen.
32concrete records in huidige dataset
Geen betrouwbaar totaal als één publiek getal vastgesteldpubliek assortiment / scope
9herkende productfamilies
0vaste merk/fabrikantrelaties
Productidentiteit
Hoe producten worden herkend
Eigen product: herken op maker + familie/model + maat + uitvoering + materiaal + bodem/dikte/opties; gebruik fabrikant-/artikelnummer zodra openbaar.
Herkenningsstatus: actief. Alle huidige aanbodrecords van deze verkoper hebben een stabiele herkenningssleutel. Als een fabrikant-ID/EAN/SKU openbaar en verifieerbaar is, heeft die voorrang op naam- of maatmatching.
Productfamilies
plantenbakkenbrievenbussentuinafscheidinghoutopslagvuurelementenCookNFirewaterelementenEguramaatwerk
Huidige dataset
Voorbeelden van herkenbare aanbodrecords
| Product | Maat | Fabrikant/merk | Identiteit | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Ovalu ovale plantenbak 120 × 80 × 40 cm | 120×80×40 cm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Verta plantenbak met klimnet 200 × 50 × 163 cm | 200×50×163 cm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Cortenstaal plantenbak op maat | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Carta cortenstaal | 300×400×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Verma cortenstaal | 400×300×1100 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Litru cortenstaal | 400×300×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Litru Combo cortenstaal | 400×300×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Posta cortenstaal | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Pakun cortenstaal | 300×450×1200 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Giftu cortenstaal | 420×420×950 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Collu cortenstaal | 350×350×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Collu Combo cortenstaal | 350×350×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Litrupa cortenstaal | 400×300×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Letta cortenstaal | 400×300×1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Diablo vuurschaal Ø 600 mm | Ø 600 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Diablo vuurschaal Ø 800 mm | Ø 800 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Diablo vuurschaal Ø 1000 mm | Ø 1000 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Diablo vuurschaal Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Diablo vuurschaal Ø 1500 mm | Ø 1500 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Repos1 cortenstalen vuurschaalhouder | 350×350×300 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Repos2 cortenstalen vuurschaalhouder | 500×500×423 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Repos3 cortenstalen vuurschaalhouder | 650×650×545 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| RidoS1 cortenstalen vuurschaalhouder | 500×500×250 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| RidoS2 cortenstalen vuurschaalhouder | 700×700×250 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| RidoS3 cortenstalen vuurschaalhouder | 900×900×250 mm | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Feria vuurtafel vierkant | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Feria vuurtafel rond | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Oskol vuurschaal | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| Beroga vuurkachel | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
| CookNFire Coni Corten | — | Geroba | manufacturer variant recognized | Bron ↗ |
Er staan nog 2 extra aanbodrecords in de dataset.